trainspotting Hungary
0:00 Budamar 193 580 - Máriabesnyő
0:28 418 115 - Csorvás
1:17 EP Cargo 383 064 - Aszód
1:46 127 417 - Tiszalök
2:22 434 003 - Gyöngyös
3:09 433 187 és 480 006 Martonvásár
4:03 RCC 409 001 - Gyula
5:53 Constantin Grup 600 761 - Szolnok
7:27 815 002 - Pécel
7:40 LokoTrans 240 124 - Nagykőrös
8:48 ZOS 240 103 - Békéscsaba
9:54 RCH 1116 005 - Hatvan
10:47 416 008 - Baja
11:47 480 009 - Budapest Rákos
12:18 CRS különvonat - Sülysáp
13:25 426 023 - Sárbogárd
14:02 Nyír D Tech 449 069 - Békéscsaba
14:33 117 395 - Kiskőre
15:22 480 008 - Szatymaz
15:53 RailPool 193 991 - Cegléd
16:34 RCH 1116 001 - Hatvan
17:16 630 047 - Budapest Rákoshegy
17:43 431 099 - Berettyóújfalu
18:21 628 096 - Hódmezővásárhely
18:54 RCH 285 108 - Gyula
19:24 182 560 - Orient Express
20:07 470 005 - Orient Express
21:02 CER 610 102 - Kiskunfélegyháza
22:02 815 019 - Kál-Kápolna
22:38 9686 316 - Békéscsaba
22:50 SV 711 066 - Szeged
23:15 431 135 - Békéscsaba
23:32 117 283 - Hódmezővásárhely
24:42 136 001 - Debrecen
25:15 431 290 - Budafok
25:32 182 566 - Újszász
25:55 ÖBB 1116 024 - Kál-Kápolna
26:36 DBH 478 001 - Békéscsaba
27:54 431 183 - Máriabesnyő
28:15 RTI 044 115 - Máriabesnyő
29:56 RCH 1116 012 - Cegléd
30:27 628 187 - Tiszalök
30:51 418 177 - Lajosmizse
enjoy